Hûrguliyên Berhemê
Pirsên Pir tên Pirsîn
Etîketên Berheman
| Hêza Rêjeyî (W) | 30 | 480 |
| Voltaja Têketinê (VAC) | 120-277 |
| Spektrum | UVA | UVA+UVB | UVA | UVA+UVB |
| IP | IP66 |
| Jiyana te | 50000 saet |
| Germahiya Xebatê | 0℃~40℃ |
| Germahiya Hilanînê | -40℃~70℃ |
| Şehadet | CSA, FCC, CE, CB, UKCA, TISI |
| Giranî (kg) | 1.2 | 1.35 |
Pêşî: Ronahiya Refê ya LED 240W/320W/480W Piştî: HID Grow Light 1000W